zzgl. Versandkosten.
Gasdruckfeder Deichsel 550N 50032056
35,64 € inkl. MwSt.
Gasdruckfeder 50032056 zur Deichseldämpfung in Jungheinrich Hubarmeisen Hubwagen.
Passend für Jungheinrich Artikelnummer:
- 50032056
Artikelnummern dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr RMFT-Shop Team!
Produkt-Schlagwörter
Artikelnummern (OEM) dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt. Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr Rhein Main Fördertechnik Team!
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,346 kg |
|---|
Technische Daten
| Anwendung | Gasdruckfeder |
|---|---|
| Typ Gasfeder/Gasdämpfer | PUSH TYPE |
| Durchmesser der Saugstange D1 (mm) | 10 |
| Kraft in Newton (N) | 550 |
| Mittenabstand C1 (mm) | 325 |
| Saugstangenlänge L1 (mm) | 125 |
| Befestigungstyp, Seite Saugstange | TYPE K |
| Gesamtlänge (von einem Ende zum anderen) L3a (mm) | 30 |
| Gelenkkugel vorhanden | NEIN |
| Buchse vorhanden | NEIN |
| Befestigungstyp, Zylinderseite | TYPE D |
| Breite Befestigungsstück W1b (mm) | 16 |
| Durchmeser Befestigungsauge D3b (mm) | 8 |
| Anschlussabstand L4 b (mm) | 15 |
| Dicke Befestigungsauge Tb (mm) | 8 |
| Gelenkkugel vorhanden | NEIN |
| Buchse vorhanden | NEIN |
Passend für
| Typ | Baujahr |
| EJB 14/16 | 5.99 – |
| EJB 25/35 (MMC) | 8.99 – 9.06 |
| EJC 10/12 | 10.97 – 12.08 |
| EJC 12 C | 7.03 – 11.05 |
| EJC 12-16 | 7.96 – 4.98 |
| EJC 14/16 | 6.98 – 2.06 |
| EJC 20/25 | 6.98 – 3.05 |
| EJC B14/B16 | 5.05 – 6.11 |
| EJC B25/B35 | 5.05 – 11.06 |
| EJC Z14/Z16 | 5.05 – 12.10 |
| EJC-20/25 | 4.05 – 12.06 |
| EJC-Z 14/16 | 1.99 – 4.05 |
| EJE 16/20 | 9.92 – 7.93 |
| EJE 260 (MMC) | 9.03 – 9.06 |
| EJE 30 | 1.98 – 5.05 |
| EJE 60 (USA) | 1.99 – 4.05 |
| EJE-L 14 | 8.93 – 4.94 |
| EJE-L 14/16 | 4.91 – 8.92 |
| EJE/-R 20 | 9.92 – 7.93 |
| EJE/-R 20-25 | 1.97 – 8.03 |
| EJG 06-10 (PR) | 1.98 – 4.05 |
| ELE 16-20 | 4.96 – 8.02 |
| ELE 35/45 (MMC) | 9.98 – 8.02 |
| ELS 12 | 2.03 – 12.03 |
| ELS 18 | 7.96 – 4.04 |
| PMW30N | 10.05 – 10.07 |
| PMWT15/18N | 10.05 – 6.11 |
| SS3000/SS3500 | 10.05 – 3.10 |
| WL 14/16 | 12.03 – 4.08 |
| WL 14/16 (BOSS) | 5.99 – 11.03 |
| WL 14/16 (MIC) | 5.99 – 11.03 |
| WL 14/16 (STB) | 5.99 – 11.03 |
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 – 10.07 |
| WP 10/12 C (MIC) | 8.02 – |
| WP 12 C | 7.03 – 11.05 |
| WP 14 I/16 I (MIC) | 8.02 – 4.08 |
| WP 14/16 (MIC) | 8.02 – 4.08 |
| WP6000 | 10.05 – 10.07 |
Gasdruckfeder Deichsel 550N 50032056
jetzt kaufen für:
35,64 € inkl. MwSt.



