zzgl. Versandkosten.
Deichselschalter 28526500 für Jungheinrich
49,92 € inkl. MwSt.
Der Deichselschalter 28526500 für Jungheinrich Deichselgeräte ist zuständig für die Überwachung der Deichsel ihres Gerätes und ist unerlässlich für den Sicheren Betrieb von elektrischen Hubwägen.
Dieser Deichselschalter passt in viele Jungheinrich Geräte und ist passend auf Folgende OEM Nummer:
28526500
Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfühgbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr Rhein Main Fördertechnik Team!
Produkt-Schlagwörter
Artikelnummern (OEM) dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt. Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr Rhein Main Fördertechnik Team!
Technische Daten
| Anschlußtyp | Festes Verbindungsstück |
|---|---|
| Anzahl Normal Geschlossene | 2 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 2 |
| Lochabstand zwischen C | 22 |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Bedienungstyp | Schalthebel mit Rolle |
| Lage von der Bedienung | Oben |
| Material Rolle | Kunststoff |
| Position von der Rolle | 90° gedreht |
| Durchmesser Rolle D (mm) | 13.8 |
| Strom (A) | 8 |
| Anzahl Endschalter anwesend | 1 |
Passend für
Der Deichselschalter 28526500 für Jungheinrich Deichselgeräte passt in folgende Geräte:
| Typ: | Katalognr: | Bauzeitraum |
| EJC 12,5 | 10000912 | 9.92 – 7.93 |
| EJE KMS 20 | 10000962 | 9.90 – 3.94 |
| EJC 12 | 10000992 | 9.92 – 7.93 |
| EJC-L 10 | 10001018 | 5.93 – 7.93 |
| EJE KMS 16 | 10001225 | 10.93 – 10.99 |
| EJD 16 | 10001313 | 9.92 – 4.94 |
| EJC-L 10 | 10001456 | 5.94 – 6.96 |
| EJC-Z 12,5/16 | 10001480 | 7.94 – 6.96 |
| EJE/-R 18-24 | 10001518 | 5.94 – 5.96 |
| EKC-Z 12,5 / 16 | 10001551 | 2.95 – 12.99 |
| EJE 12,5-16 | 10002926 | 10.88 – 3.91 |
| EJE 16/20 | 10002941 | 10.88 – 8.92 |
| EJE/-R 20 | 10002959 | 9.92 – 7.93 |
| EJC 16 | 10003011 | 10.88 – 10.92 |
| EJC 16 | 10003012 | 11.92 – 7.93 |
| EJC-Z 12,5 | 10003020 | 10.88 – 12.92 |
| EJC-Z 12,5 | 10003027 | 1.93 – 7.93 |
| EJC-Z 16 | 10003030 | 1.93 – 7.93 |
| EJD 16 | 10003041 | 5.91 – 12.91 |
| EJE/-R 20-24 | 10003483 | 6.96 – 4.97 |
| EKD 10-20 | 10003508 | 5.95 – 12.99 |
| EJC-L 10 | 10003726 | 7.96 – 9.97 |
| EJE/-R 20-25 | 10003831 | 1.97 – 8.03 |
| EJC 10/12 | 10004092 | 10.97 – 12.08 |
| EJG 06-10 (PR) | 10004184 | 1.98 – 4.05 |
| EJC 14/16 | 10004548 | 6.98 – 2.06 |
| EJE 60 (MMC) | 50039672 | 1.99 – 8.03 |
| EJE 60 (USA) | 50056319 | 1.99 – 4.05 |
| EJE KMS 16 | 50059560 | 1.00 – 2.04 |
| EKC-Z 12,5 / 16 | 50100592 | 1.00 – 4.04 |
| EKC-Z | 50430042 | 5.04 – 12.04 |
| EKD 20 | 50430045 | 10.03 – 12.04 |
| ESC 2 | 50462349 | 1.05 – 7.09 |
| ESD 220 | 50462432 | 1.05 – 9.10 |
| ESE 320 | 50462439 | 1.05 – 1.10 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Deichselschalter 28526500 für Jungheinrich
jetzt kaufen für:
49,92 € inkl. MwSt.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.