zzgl. Versandkosten.
Stützrad100x40 (27634540) für Jungheinrich
19,03 € inkl. MwSt.
Stützrad 100x40mm 27634540 für diverse Geräte z.B. von Jungheinrich.
Dieses Rad passt zu diversen Ersatzteilnummern, unter anderen zu:
- 50056035
- 27885180
- 50312941
- 50109261
- 50019777
- 27634540
- 51058754
- 50303847
- 27634540
- 50009833
- 50028963
- 502763454
- 05102520
Passend für diverse Nieder- und Hochhubwägen und Kommissioniergeräte.
Sollte die komplette Halterung des Stützrades defekt sein finden Sie diese Hier.
Produkt-Schlagwörter
Artikelnummern (OEM) dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt. Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr Rhein Main Fördertechnik Team!
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,52 kg |
|---|
Technische Daten
| Art des Lastrades | STANDARD LASTRAD |
| Typ des Lastrades | MIT LAGER |
| Raddurchmesser D (mm) | 100 |
| Radbreite W (mm) | 40 |
| Durchmesser Lagerkammer 1 D-BC1 (mm) | 32 |
| Tiefe der Lagerkammer 1 H-BC1 (mm) | 9 |
| Durchmesser Lagerkammer 2 D-BC2 (mm) | 32 |
| Tiefe der Lagerkammer 2 H-BC2 (mm) | 9 |
| Lagertyp 1 (Präfix) | 6002 |
| Subtyp Lager 1 (Suffix) | 2RS |
| Wellendurchmesser 1 AX1 (mm) | 15 |
| Art des Lagers | STANDARD LAGER |
| Nabenlänge HL (mm) | 40 |
| Einbaulänge CL (mm) | 40 |
| Material des Rades (gruppiert) | POLYURETHAN |
| Material des Rades detailliert | POLYURETHAN |
| Material der Felge | ALUMINIUM |
| Felgenbreite W-RIM (mm) | 40 |
| Felge und Rad | NEIN |
| Zahnkranz vorhanden | OHNE ZAHNKRANZ |
| Nut für Sicherungsringe vorhanden | NEIN |
| Reduzierhülsen vorhanden | NEIN |
| Buchse zwischen den Lagern vorhanden | UNBEKANNT |
| Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
| Fadenschutz (FA-fertig) | MÖGLICHKEIT IST VORGESEHEN (OPTION) |
| Schmiernippel vorhanden | NEIN |
Passend für
| Typ | Baujahr |
| ECE 116 | 4.04 – 7.06 |
| ED-Sammel | 1.00 – 12.04 |
| EJC 220 | 8.06 – 8.12 |
| EJD 16 | 5.91 – 12.91; 9.92 – 4.94 |
| EJD 16-4 | 1.00 – 6.02; 8.96 – 12.99 |
| EJD 20-3 | 10.94 – 3.95; 5.94 – 10.94; 4.95 – 12.01 |
| EJD 20-3 XL | 5.05 – 7.11 |
| EJD 220 | 6.05 – 3.10 |
| EJE 12,5-16 | 10.88 – 3.91 |
| EJE 16-20 VA | 1.97 – 3.98 |
| EJE 16/20 | 9.92 – 7.93 |
| EJE 220r/222r | 5.06 – |
| EJE 235 | 5.08 – |
| EJE 260 (MMC) | 9.03 – 9.06 |
| EJE 30 | 1.98 – 5.05 |
| EJE 60 (USA) | 1.99 – 4.05 |
| EJE KMS 16 | 1.00 – 2.04; 10.93 – 10.99 |
| EJE KMS 20 | 9.90 – 3.94 |
| EJE-L14 | 8.93 – 4.94 |
| EJE/-R 20 | 9.92 – 7.93 |
| EJE/-R 20-24 | 6.96 – 4.97 |
| EJE/-R 20-25 | 1.97 – 8.03 |
| ELE 16-20 | 4.96 – 8.02 |
| ELE 35/45 (MMC) | 9.98 – 8.02 |
| ELS 12 | 2.03 – 12.03 |
| ELS 18 | 7.96 – 4.04 |
| PMW30N | 10.05 – 10.07 |
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 – 10.07 |
| WP 20 D (MIC) | 11.00 – 7.02; 8.02 – 4.08 |
| WP6000 | 10.05 -10.07 |
Stützrad100x40 (27634540) für Jungheinrich
jetzt kaufen für:
19,03 € inkl. MwSt.




