zzgl. Versandkosten.
Fahrzeugstecker 69419050
42,13 € inkl. MwSt.
Fahrzeugstecker 69419050 mit abgewinkelten Kontakten zur fahrzeugseitigen Instalation.
Verbaut bei vielen Jungheinrich Geräten gewährleistet dieser Stecker eine sichere Verbindung zwischen Antriebsbatterie und Fahrzeug.
Passend für Jungheinrich Ersatzteilnummer: 69419050
Produkt-Schlagwörter
Artikelnummern (OEM) dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt. Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr Rhein Main Fördertechnik Team!
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,095 kg |
|---|
Passend für
| Typ: | Katalognummer: | Bauzeitraum |
| EJC 12,5 | 10000912 | 9.92 – 7.93 |
| 1 | ||
| EJE KMS 20 | 10000962 | 9.90 – 3.94 |
| 1 | ||
| EJC 12 | 10000992 | 9.92 – 7.93 |
| 1 | ||
| EJE-L 14 | 10001047 | 8.93 – 4.94 |
| 1 | ||
| EJE KMS 16 | 10001225 | 10.93 – 10.99 |
| 1 | ||
| ERE 20 | 10001282 | 1.92 – 4.94 |
| 1 | ||
| EJD 16 | 10001313 | 9.92 – 4.94 |
| 1 | ||
| ERE 20 | 10001324 | 5.94 – 6.97 |
| 1 | ||
| ERC 12-16 | 10001350 | 10.94 – 3.01 |
| 1 | ||
| ERC-Z 12/14 | 10001362 | 11.94 – 3.01 |
| 1 | ||
| EJC 12 | 10001468 | 5.94 – 6.94 |
| 1 | ||
| EJC 12-16 | 10001471 | 7.94 – 6.96 |
| 1 | ||
| EJC-Z 12,5/16 | 10001480 | 7.94 – 6.96 |
| 1 | ||
| EJD 20-3 | 10001496 | 5.94 – 10.94 |
| 1 | ||
| EJE/-R 18-24 | 10001518 | 5.94 – 5.96 |
| 1 | ||
| EJE 12,5-16 | 10002926 | 10.88 – 3.91 |
| 1 | ||
| EJE 16/20 | 10002941 | 10.88 – 8.92 |
| 1 | ||
| EJE/-R 20 | 10002959 | 9.92 – 7.93 |
| 1 | ||
| EJC 12,5 | 10003003 | 10.88 – 8.92 |
| 1 | ||
| EJC 16 | 10003011 | 10.88 – 10.92 |
| 1 | ||
| EJC-Z 12,5 | 10003020 | 10.88 – 12.92 |
| 1 | ||
| EJC-Z 16 | 10003030 | 1.93 – 7.93 |
| 1 | ||
| EJD 16 | 10003041 | 5.91 – 12.91 |
| 1 | ||
| EJD 20-3 | 10003134 | 10.94 – 3.95 |
| 1 | ||
| EJD 20-4 | 10003365 | 4.95 – 12.01 |
| 1 | ||
| ERD 16-20 | 10003453 | 7.94 – 3.95 |
| 1 | ||
| EJE/-R 20-24 | 10003483 | 6.96 – 4.97 |
| 1 | ||
| ERE 20 Schmal | 10003523 | 10.95 – 12.98 |
| 1 | ||
| EJC-Z 14/16 | 10003728 | 7.96 – 12.98 |
| 1 | ||
| EJC 12-16 | 10003730 | 7.96 – 4.98 |
| 1 | ||
| EJD 16-4 | 10003775 | 8.96 – 12.99 |
| 1 | ||
| EJC 10/12 | 10004092 | 10.97 – 12.08 |
| 1 | ||
| ERE 20 | 10004095 | 7.97 – 9.98 |
| 1 | ||
| EJG 06-10 (PR) | 10004184 | 1.98 – 4.05 |
| 1 | ||
| EJC 14/16 | 10004548 | 6.98 – 2.06 |
| 1 | ||
| WP 12/14/16 S (MIC) | 50036187 | 6.98 – 4.02 |
| 1 | ||
| WP 12/14/16 S (STB) | 50036189 | 6.98 – 4.02 |
| 1 | ||
| WP 12/14/16 S (BOSS) | 50036190 | 6.98 – 4.02 |
| 1 | ||
| MWF D 12/14/16 (KOM) | 50036191 | 6.98 – 4.02 |
| 1 | ||
| WP 12/14 iS (MIC) | 50036382 | 6.98 – 7.02 |
| 1 | ||
| WP 12/14 iS (STB) | 50036383 | 6.98 – 7.02 |
| 1 | ||
| WP 12/14 iS (BOSS) | 50036385 | 6.98 – |
| 1 | ||
| EJE 60 (MMC) | 50039672 | 1.99 – 8.03 |
| 1 | ||
| EJB 14/16 | 50051979 | 5.99 – |
| 1 | ||
| EJB 25/35 (MMC) | 50052000 | 8.99 – 9.06 |
| 1 | ||
| WL 14/16 (MIC) | 50053037 | 5.99 – 11.03 |
| 1 | ||
| WL 14/16 (BOSS) | 50053038 | 5.99 – 11.03 |
| 1 | ||
| WL 14/16 (STB) | 50053039 | 5.99 – 11.03 |
| 1 | ||
| EJE 60 (USA) | 50056319 | 1.99 – 4.05 |
| 1 | ||
| EJE KMS 16 | 50059560 | 1.00 – 2.04 |
| 1 | ||
| EJE 16-4 | 50101765 | 1.00 – |
| 1 | ||
| WN 20 S (MIC) | 50112705 | 2.01 – 11.02 |
| 1 | ||
| WP 20 D (MIC) | 50113199 | 11.00 – 7.02 |
| 1 | ||
| ERC 12-16 | 50126649 | 4.01 – 3.04 |
| 1 | ||
| ERE 20 SAFEWAY | 50128011 | 2.01 – 8.03 |
| 1 | ||
| WP12/14/16 S (MIC) | 50258079 | 4.01 – 4.08 |
| 1 | ||
| WP12/14/16 S (STB) | 50258081 | 4.01 – |
| 1 | ||
| WP12/14/16 S (BOSS) | 50258083 | 4.01 – |
| 1 | ||
| EJE 30 | 50262439 | 1.98 – 5.05 |
| 1 | ||
| WP 10/12 C (MIC) | 50273674 | 8.02 – |
| 1 | ||
| WP 14/16 (MIC) | 50273702 | 8.02 – 4.08 |
| 1 | ||
| WP 20 D (MIC) | 50273728 | 8.02 – 4.08 |
| 1 | ||
| WN 20 S (MIC) | 50304283 | 12.02 – 10.03 |
| 1 | ||
| ERE 220 | 50420267 | 10.03 – 9.05 |
| 1 | ||
| ERD 16-20 | 50421348 | 3.03 – 10.03 |
| 1 | ||
| EJC 12 C | 50421856 | 7.03 – 11.05 |
| 1 | ||
| WP 12 C | 50421860 | 7.03 – 11.05 |
| 1 | ||
| WN 20 S | 50423685 | 10.03 – 9.05 |
| 1 | ||
| ECE 116 | 50425716 | 4.04 – 7.06 |
| 1 | ||
| EJE 260 (MMC) | 50425887 | 9.03 – 9.06 |
| 1 | ||
| ERD 220 | 50430218 | 10.03 – |
| 1 | ||
| WL 14/16 | 50434060 | 12.03 – 4.08 |
| 1 | ||
| ERC 212/214/216 | 50434874 | 4.04 – 4.11 |
| 1 | ||
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 50436865 | 9.03 – 10.07 |
| 1 | ||
| WN 24 sC | 50464646 | 10.05 – 4.08 |
| 1 | ||
| ERE K20 | 50465531 | 6.05 – |
| 1 | ||
| EJC-20/25 | 50469337 | 4.05 – 12.06 |
| 1 | ||
| EJZ 30 F | 50469959 | 12.05 – |
| 1 | ||
| EJC B14/B16 | 50470430 | 5.05 – 6.11 |
| 1 | ||
| EJC B25 /B35 | 50470454 | 5.05 – 11.06 |
| 1 | ||
| PMWT15/18N | 51003014 | 10.05 – 6.11 |
| 1 | ||
| PMW30N | 51003022 | 10.05 – 10.07 |
| 1 | ||
| SS3000/SS3500 | 51004280 | 10.05 – 3.10 |
| 1 | ||
| WP6000 | 51004282 | 10.05 – 10.07 |
| 1 | ||
| EJE 220r/222r | 51041385 | 5.06 – |
| 1 | ||
| EJC B14/B16 (US) | 51062748 | 11.06 – |
| 1 |
Technische Daten:
| Sorte des Batteriesteckers | DIN Stecker |
| Maximalstrom (A) | 80 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz |
| Drahtquerschnitt (mm²) | 25 |
| Verbindungstyp | männlich |
| Art des Griff | kein Griff |
| Luftzirkulationsverbindung vorhanden | NEIN |
| Anzahl der Kontakte in Gesamt | 2 |
| Gesamtzahl der Hauptkontakte | 2 |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Zugentlastung vorhanden | NEIN |
| Reduzierbuchsen vorhanden | NEIN |
| Wasser nachfüllbarer Adapter | NEIN |
| Säureresistent | NEIN |
| Komplett oder Gehäuse | Komplett |
Fahrzeugstecker 69419050
jetzt kaufen für:
42,13 € inkl. MwSt.




