zzgl. Versandkosten.
Lastrolle 85 passend zu OEM 50010588
39,66 € inkl. MwSt.
Passend für Jungheinrich Nummer: 50010588
Artikelnummern dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt.
Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht mit Typ, Baujahr und Seriennummer ihres Gerätes
Produkt-Schlagwörter
Artikelnummern (OEM) dienen zu Vergleichszwecken und implizieren nicht, dass es sich um ein Originalteil handelt. Das Produkt ist entweder ein Originalteil oder entspricht Erstausrüsterqualität.
Sollten Sie eine Frage zu diesem Artikel oder zur Verfügbarkeit eines andern Ersatzteils haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Ihr Rhein Main Fördertechnik Team!
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|
Technische Daten
| Art der Rolle | STANDARD ROLLE |
|---|---|
| Typ der Rolle | MIT LAGER |
| Durchmesser der Rolle D (mm) | 85 |
| Breite der Rolle W (mm) | 85 |
| Durchmesser Lagerkammer D-BC (mm) | 55 |
| Wellendurchmesser AX (mm) | 25 |
| Art des Lagers | WASSERDICHTE ABDICHTUNG |
| Klammerlänge CL (mm) | 90 |
| Material der Rolle | POLYURETHAN |
| Material der Rolle detailliert | POLYURETHAN |
| Material der Felge | STAHL |
| Reduzierhülsen vorhanden | NEIN |
| Buchse zwischen den Lagern vorhanden | UNBEKANNT |
| Nut für Sicherungsringe vorhanden | NEIN |
| Felge und Rad | NEIN |
| Geeignet für Gebrauch in kühlen Umgebungen | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
| Schmiernippel vorhanden | NEIN |
Passend für
| Typ | Baujahr |
| ECC SH 20 AC | 11.02 -3.04 |
| ECE 20 – TC | 7.99 – 3.03 |
| ECE 20 AC | 7.01 – 3.04 |
| ECE 20 AC XL | 6.02 – 3.04 |
| ECE 20 ASDA/SAFEWAY | 3.00 – 9.02 |
| ECE 20 hebbare Standplattform | 9.97 – 12.02 |
| ECE 20 Serie/Tesco – 03.2000 | 4.98 – 2.00 |
| ECE 220-ac | 4.04 – 4.07 |
| EJC 10/12 | 10.97 – 12.08 |
| EJC 110/112 | 9.07 – 8.12 |
| EJC 110/112 (Qingpu) | 7.08 – 9.09 |
| EJC 110/112/212 | 8.11 – |
| EJC 110n/112n | 10.09 – |
| EJC 112n (NICHIYU) | 1.11 – |
| EJC 12C | 7.03 – 11.05 |
| EJC 14/16 | 6.98 – 2.06 |
| EJC 212-216 | 1.06 – 8.12 |
| EJC 212/214/216 | 6.08 – 8.12 |
| EJE 220/222/225/220r/222r | 9.03 – 11.07 |
| EJE 220r/222r | 5.06 – |
| EJE 30 | 6.05 – |
| EJE/-R 20-25 | 1.97 – 8.03 |
| EKE 20 24V | 8.97 – 5.03 |
| EKE 20 s | 8.03 – 12.04 |
| ERC 12-16 | 4.01 – 3.04 |
| ERC 212/214/216 | 4.04 – 4.11 |
| ERD 16-20 | 3.03 – 10.03 |
| ERE 20 | 7.97 – 9.98; 11.98 – 1.01 |
| ERE 20 SAFEWAY | 2.01 – 8.03 |
| ERE 20 Schmal | 10.95 – 12.98 |
| ESC 2 | 1.05 – 7.09 |
| ESD 20 | 11.99 – 7.03 |
| ESE 120 | 1.05 – |
| ESE 20 | 3.99 – 3.04 |
| MWH 14/16 (KOM) | 12.98 – |
| WN 20 S (MIC) | 2.01 – 11.02; 12.02 – 10.03 |
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 – 10.07 |
| WO 20 (BOSS) hebbare Standpl. | 2.01 – 6.02 |
| WO 20 (MIC) AC | 7.01 – 6.03 |
| WO 20 (MIC) feste Standpl. | 2.01 – 4.02 |
| WO 20 (STB) hebbare Standpl. | 2.01 – 6.02 |
| WP 10/12 C (BOSS) | 12.98 – 10.02 |
| WP 10/12 C (MIC) | 12.98 – 10.02; 8.02 – |
| WP 10/12 C (STB) | 12.98 – 10.02 |
| WP 12C | 7.03 – 11.05 |
| WP 14/16 (BOSS) | 12.98 – |
| WP 14/16 (MIC) | 12.98 – 8.02; 8.02 – 4.08 |
| WP 14/16 (STB) | 12.98 – 7.02 |
| WP12/14/16 S (BOSS) | 4.01 – |
| WP12/14/16 S (MIC) | 4.01 – 4.08 |
| WP12/14/16 S (STB) | 4.01 – |
| WQ 20 (MIC) | 4.99 – |
Lastrolle 85 passend zu OEM 50010588
jetzt kaufen für:
39,66 € inkl. MwSt.

